大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080718 11:58:06 | 3 5 6 |
202103080717 11:57:06 | 2 4 5 |
202103080716 11:56:06 | 2 4 6 |
202103080715 11:55:06 | 2 4 6 |
202103080714 11:54:06 | 3 5 5 |
202103080713 11:53:06 | 1 1 5 |
202103080712 11:52:06 | 1 2 4 |
202103080711 11:51:06 | 2 4 6 |
202103080710 11:50:06 | 1 2 3 |
202103080709 11:49:06 | 2 4 5 |
202103080708 11:48:06 | 3 4 6 |
202103080707 11:47:06 | 1 2 5 |
202103080706 11:46:06 | 1 3 4 |
202103080705 11:45:06 | 1 2 5 |
202103080704 11:44:06 | 2 2 2 |
202103080703 11:43:06 | 1 2 3 |
202103080702 11:42:06 | 2 3 4 |
202103080701 11:41:06 | 2 2 6 |
202103080700 11:40:06 | 2 3 3 |
202103080699 11:39:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0719-721期 | 二不同 | 【1356】 | 0719期 | ? | ? |
0718-720期 | 二不同 | 【1356】 | 0718期 | 3,5,6 | 中 |
0717-719期 | 二不同 | 【1345】 | 0717期 | 2,4,5 | 中 |
0716-718期 | 二不同 | 【2346】 | 0716期 | 2,4,6 | 中 |
0714-716期 | 二不同 | 【1346】 | 0715期 | 2,4,6 | 中 |
0713-715期 | 二不同 | 【1235】 | 0713期 | 1,1,5 | 中 |
0710-712期 | 二不同 | 【1234】 | 0712期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |